top of page
Moorefield High
Band
Your inventory in your room should include all items in closets, cabinets, storage areas accessible by the classroom, tool rooms, etc. Do not inventory consumables (like paper, pens, pencils, printer ink, etc.) only inventory equipment, tools, technology, moveable fixtures, and furniture.
Item | Description | Quantity | Manufacturer | Model Number | Serial Number | Date Purchased | Price Per Item | Item Condition | Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample |
MacBook | M2 MacBook Air | 1 | Apple | A2681 | XXXXXXXXXX | 03/13/2024 | $1200 | New | Sample |
Item Name | Description | Quantity | Manufacturer | Model Number | Serial Number | Date Purchased | Price Per Item | Item Condition | Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American flag | wall-mount bracket/pole, 23x45 in. | 1 | na | na | na | 8/1/90 | $20 | Good | Band |
DVD | Here Comes the Boom | 1 | Sony Pictures | na | na | 8/29/16 | $15 | Excellent | Band |
DVD | Ray | 2 | Universal Pictures | na | na | 8/1/08 | $15 | Good | Band |
DVD | The Phantom of the Opera, w/ G. Butler | 1 | Warner Brothers | na | na | 8/1/07 | $15 | Good | Band |
DVD | Fund. Techniques for March. Perc. | 1 | Alfred Publishing | na | na | 11/14/13 | $25 | Excellent | Band |
DVD | Marching Fundamentals | 1 | Alfred Publishing | na | na | 11/14/13 | $25 | Excellent | Band |
DVD | The Producers, w/ Gene Wilder | 1 | MGM | na | na | 8/1/06 | $15 | Good | Band |
DVD | Flag Fundamentals | 1 | Alfred Publishing | na | na | 11/14/13 | $25 | Excellent | Band |
DVD | Drum Line | 1 | 20th Century Fox | na | na | 8/1/06 | $15 | Good | Band |
DVD | Grease, w/ John Travolta | 1 | Paramount | na | na | 8/1/05 | $15 | Good | Band |
DVD | Selena | 1 | Warner Bros. | na | na | 6/20/13 | $15 | Excellent | Band |
DVD | School of Rock | 1 | Paramount | na | na | 8/1/08 | $15 | Good | Band |
DVD | Advanced Flag Fundamentals | 1 | Alfred Publishing | na | na | 11/14/13 | $25 | Excellent | Band |
DVD | Rifle Fundamentals | 1 | Alfred Publishing | na | na | 11/14/13 | $25 | Excellent | Band |
DVD | Great Composers Beethoven | 1 | BBC, Kultur | na | na | 8/1/08 | $30 | Good | Band |
DVD stand | silver, metal, holds 10 DVDs | 1 | na | na | na | 8/1/05 | $5 | Good | Band |
USB wall charger | 2.4 amp, white, for Bose speaker | 1 | connect onn. | 2137B | na | 2/4/22 | $10 | New | Band |
acoustic panels | various sizes, shapes, colors | 50 | Wenger | na | na | 5/1/14 | $300 | Excellent | Band |
adapter | USB-C to VGA, for projector board, white | 1 | iHome | na | IMAC-W-CT212S | 9/21/19 | $15 | Good | Band |
address labels | MHS Band labels, roll | 1 | Current | na | na | 8/1/05 | $10 | Excellent | Band |
address rolodex | black, plastic, small | 1 | Rubbermaid | na | na | 8/1/04 | $10 | Good | Band |
agogo bells | standard, black, 18 guage steel, 2 bells | 1 | Latin Percussion | LP231A | na | 1/28/16 | $32 | Excellent | Band |
airblades | chrome, plastic | 10 | The Band Shoppe | na | na | 8/1/10 | $40 | Excellent | Band |
allen wrenches | set of 24, various sizes, metal | 24 | various | na | na | 8/1/09 | $25 | Good | Band |
alto saxophone | gold, case, mouthpiece, neckstrap | 1 | Selmer | Bundy II | 959078 | 8/1/02 | $800 | Good | Band |
alto saxophone | gold, intermediate model, mouthpiece, neckstrap, case | 1 | Selmer | AS400 | AT03018037 | 9/13/23 | $1,000 | Good | Band |
alto saxophone | gold, intr. mod., case, mthpc, neckstrap | 1 | Highsun | na | na | 8/30/11 | $800 | Good | Band |
alto saxophone | gold, case, mouthpiece, neckstrap | 1 | Selmer | Bundy II | 1113321 | 9/24/24 | $800 | Good | Band |
alto saxophone | gold, case, mouthpiece | 1 | Selmer | Bundy II | 1100736 | 10/26/22 | $800 | Good | Band |
alto saxophone | gold, case, mouthpiece, neckstrap | 1 | Selmer | Bundy II | 1033295 | 8/1/05 | $800 | Good | Band |
alto saxophone | gold, case, mouthpiece, neckstrap | 1 | H-Couf | Royalist | 28 49238 | 8/1/05 | $750 | Good | Band |
alto saxophone | gold, case, mouthpiece, neckstrap | 1 | Yamaha | YAS-200AD | T32800 | 9/15/19 | $1,500 | Excellent | Band |
alto saxophone | gold, case, mouthpiece, neckstrap | 1 | Reynolds | SX53J N | 5013708 | 11/1/10 | $800 | Good | Band |
amplifier | black, 2'x2'x18 in. | 1 | Peavey | KB5-120US | 0DBFG150447 | 8/29/16 | $400 | Excellent | Band |
award plaques | wood/metal plates, various sizes/awards | 4 | The Instrumentalist | Sousa, Marching, Director's, Color Guard | na | 3/14/17 | $90 | Excellent | Band |
awards | band awards, patches, pins, certificates | 100 | various | na | na | 3/1/15 | $5 | New | Band |
band-aids | latex, various sizes, box | 1 | Band-Aid | na | na | 8/1/16 | $5 | New | Band |
banner pole | silver, metal, 8' | 1 | The Band Shoppe | na | na | 8/1/98 | $150 | Good | Band |
banner--marching | fabric, fits on pole, 44.5 in. x 100 in. | 1 | The Band Shoppe | custom | na | 4/21/98 | $600 | Good | Band |
banner--marching | fabric, fits on pole, 40 in. x 100 in. | 1 | custom | custom | na | 5/3/84 | $300 | Good | Band |
baritone | silver, intermediate model, case, mouthpiece | 1 | Conn | na | K85664 | 8/1/96 | $2,500 | Good | Band |
baritone | gold, case, mouthpiece | 1 | Bach | na | 3389 | 8/1/90 | $2,200 | Good | Band |
baritone | gold, case, mouthpiece | 1 | Olds & Son | Ambassador | 177146 | 8/1/90 | $2,200 | Good | Band |
baritone | gold, case, mouthpiece | 1 | Bach | na | 02832 | 8/1/90 | $2,200 | Good | Band |
baritone | gold, case, mouthpiece | 1 | Martin Imperial | na | 714636 | 8/1/90 | $2,000 | Good | Band |
baritone (marching) | gold intermediate model, mouthpiece, case | 1 | King | MB411 | 25021019 | 2/25/22 | $2,925 | New | Band |
baritone (marching) | gold, intermediate model, mouthpiece, case | 1 | Yamaha | YBH301M | 413054 | 8/1/08 | $1,850 | Excellent | Band |
baritone (marching) | gold, intermediate model, mouthpiece, case | 1 | King | MB411 | 25021017 | 2/25/22 | $2,925 | New | Band |
baritone saxophone | gold, case, mouthpiece, harness, nckstrp | 1 | Selmer | Bundy | 584939 | 8/1/90 | $4,500 | Good | Band |
baritone saxophone | gold, case, mouthpiece, harness, nckstrp | 1 | Selmer | na | 997041 | 8/1/90 | $4,500 | Good | Band |
bass clarinet | Bb, mouthpiece, peg, case | 1 | Selmer | Bundy Resonite | 20889 | 8/1/90 | $1,700 | Good | Band |
bass clarinet | Bb, mouthpiece, peg, case | 1 | Selmer | na | 61164 | 8/1/90 | $1,600 | Good | Band |
bass clarinet | Bb, mouthpiece, peg, case | 1 | LeBlanc | Evette | 201 | 8/1/90 | $1,500 | Good | Band |
bass drum | concert, 18x36 in., black marble shell | 1 | Ludwig | na | 839828 | 8/1/80 | $1,300 | Good | Band |
bass drum (marching) | white, 22x14 in. | 1 | Pearl | Championship Series | 112946 | 8/1/95 | $440 | Good | Band |
bass drum (marching) | white, 26x10 in. | 1 | CB Percussion | IS3650W | 000570 | 4/10/23 | $400 | New | Band |
bass drum (marching) | white, 26x14 in. | 1 | Pearl | Championship Series | 125573 | 8/1/95 | $525 | Good | Band |
bass drum (marching) | white, 24x14 in. | 1 | Pearl | Championship Series | 125735 | 8/1/95 | $475 | Good | Band |
bass drum (marching) | white, 28x14 in. | 1 | Pearl | Championship Series | 111826 | 8/1/95 | $625 | Good | Band |
bass drum (marching) | white, 20x14 in. | 1 | Pearl | Championship Series | 186826 | 8/1/95 | $425 | Good | Band |
bass drum (marching) | white, 20x14 in. | 1 | Pearl | Championship Series | 921672 | 8/1/95 | $425 | Good | Band |
bass drum stand | folding, silver, fits concert bass drum | 1 | Ludwig | LE790 | na | 8/1/95 | $100 | Good | Band |
bass guitar | American Standard Precision, black/white | 1 | Fender | Amer. Stand. Ser. P | MZ6066935 | 8/1/06 | $1,125 | Excellent | Band |
bass guitar case | hard shell, black, silver | 1 | Guardian Cases | na | na | 2/24/25 | $100 | New | Band |
bass guitar gig bag | black, fabric, carry straps | 1 | Fender | na | na | 8/1/06 | $100 | Excellent | Band |
bat wings (CG) | black fabric w/ dow rod handles | 4 | special made | na | na | 8/1/09 | $5 | Good | Band |
batteries | 8-AAA, 1-9V | 9 | Energizer | AAA, 9V | na | 8/1/16 | $5 | Good | Band |
battery charger | 12V/55 amp/10/2 amp, professional | 1 | NAPA | 10900 | 6240123 | 8/1/05 | $100 | Good | Band |
bell stand | folding, black, single x, quik squeeze | 1 | On-Stage Stands | KS8190 | na | 8/1/02 | $50 | Good | Band |
bells | metal, 2.5 octave, wood frame | 1 | na | na | na | 8/1/90 | $500 | Good | Band |
bells (concert) | 2.5 octave, steel, case | 1 | Musser | M645 | YN1741 | 8/1/02 | $1,000 | Good | Band |
beverage decanters | insulated, 1.9LT/65oz, 8hr retention | 3 | OGGI Corporation | 6541 | na | 3/1/15 | $25 | Excellent | Band |
beverage decanters | stainless steel, insulated, 1.9LT/65oz, 8hr retention | 3 | Oggi Corporation | 6541 | na | 8/1/17 | $90 | Good | Band |
bike horn | silver, black | 1 | Concord | na | 1014 | 5/19/24 | $10 | New | Band |
binders (three-ring) | various sizes/colors, plastic | 10 | various | na | na | 8/1/05 | $5 | Good | Band |
bongo drums | natural wood & fiberglass, 6 in., 8 in. | 1 | Latin Percussion | Aspire, LPA601-AW | na | 2/1/10 | $100 | Excellent | Band |
book | Fingering Charts for Instrumentalists, blue, by Clarence Hendrickson | 1 | Carl Fischer | na | 978-0-8258-0301-7 | 9/15/21 | $17 | Good | Band |
book ends | black, metal, pair | 1 | na | na | na | 8/1/90 | $10 | Good | Band |
brake drum | metal, approx. 10" | 1 | na | na | na | 6/12/10 | $100 | Good | Band |
broom | wooden | 1 | na | na | na | 8/29/16 | $5 | Excellent | Band |
bucket | blue, w/ handle, 12 quart | 1 | Rubbermaid | na | na | 8/1/03 | $10 | Good | Band |
bugle | gold, student model, w/ mouthpiece | 1 | Regiment | na | na | 8/1/09 | $100 | Excellent | Band |
bulletin boards | various sizes, metal, tan, self-healing? | 4 | na | na | na | 5/1/14 | $300 | Good | Band |
cabasa | black, metal beads | 1 | Latin Percussion | Afuche, LP234A | na | 8/1/98 | $35 | Good | Band |
cabinet unit | solid oak, adj. shelves, doors, lockable | 1 | Fertig Cabinet Co. | special order | na | 11/15/16 | $1,000 | Good | Band |
cabinet unit | 1 cabinet, 8 drawers, + stainless steel sink & fixtures | 1 | na | na | na | 5/1/14 | $2,500 | Excellent | Band |
calculator | hand-held, 2-way power | 1 | Casio | SL-300VE | na | 8/1/05 | $5 | Good | Band |
cart (wagon) | metal, w/ tray, red/black, 54x25x26.5 in | 1 | Tractor Supply Co. | MH1220-01 | na | 8/1/06 | $100 | Good | Band |
cash box | metal, w/ hook latch, cream color | 1 | na | na | na | 8/1/02 | $20 | Good | Band |
castanets | single pro castanet w/ handle, wood | 1 | Latin Percussion | LP430 | na | 3/1/11 | $35 | Excellent | Band |
cd cases | cloth, holds 75 CDs each | 4 | na | na | na | 8/1/04 | $10 | Good | Band |
cd cases | plastic, holds 1 cd per case | 10 | na | na | na | 8/1/07 | $5 | Good | Band |
cd duplicator | One-to-Three cd duplicator, silver | 1 | Quic Disc | QD-123 | 62896012 | 8/1/06 | $1,000 | Excellent | Band |
cd player | portable, silver, cd/cassette player | 1 | Emerson | PD6548SL | 206003529AK | 6/20/13 | $50 | Good | Band |
cd recording system | recorder, 2 mics, 2 boom stands, cables | 1 | Superscope | PSD300/U1B | CS010635003197 | 8/1/07 | $1,500 | Excellent | Band |
cds | various artists, styles | 25 | various | na | na | 8/1/05 | $5 | Good | Band |
chair carts | metal, wheels, Move & Store Carts for Nota chairs | 4 | Wenger | 127A261 | na | 5/1/14 | $335 | Excellent | Band |
chair-conductor's | black, plastic, metal, Nota Conductor's Chair | 1 | Wenger | 157D300 | na | 5/1/14 | $416 | Good | Band |
chairs | blue, plastic, metal | 1 | na | na | na | 5/1/14 | $60 | Excellent | Band |
chairs | made for musicians, black, plastic, metal, Wenger Nota Standard chairs | 75 | Wenger | Nota 0330000 | na | 5/1/14 | $93 | Excellent | Band |
chime cover | black, vinyl, felt, drop cover | 1 | Musser | M266CH | na | 8/1/05 | $60 | Good | Band |
chime mallets | rolled rawhide | 2 | na | na | na | 8/1/05 | $25 | Excellent | Band |
chimes | 1.5 octave, chrome | 1 | Musser | M635C | BM-1027 | 8/1/05 | $3,500 | Excellent | Band |
clamp (triangle) | metal, 4 in., for holding triangles | 1 | na | na | na | 8/1/03 | $5 | Good | Band |
clarinet | student model, mouthpiece, case | 1 | Selmer | Bundy | 958084 | 8/1/18 | $700 | Good | Band |
clarinet | Bb, student model, case, mthpc | 1 | Selmer | Bundy | 84005 | 10/21/15 | $700 | Good | Band |
clarinet | Bb, student model, case, mouthpiece | 1 | Buescher | na | 1111986 | 8/1/90 | $600 | Good | Band |
clarinet | Bb, student model, case, mouthpiece | 1 | Selmer | Bundy Resonite | 1303655 | 8/1/90 | $700 | Good | Band |
clarinet | Bb, student model, case, mouthpiece | 1 | Evette | na | 27942 E | 12/9/22 | $800 | Good | Band |
clarinet | Bb, student model, case, mouthpiece | 1 | Vito | Reso-tone | 6241E | 8/1/90 | $700 | Good | Band |
clarinet | Bb, student model, case, mouthpiece | 1 | Selmer | Bundy | S247601 | 2/21/09 | $700 | Good | Band |
clarinet | Bb, student model, case, mouthpiece | 1 | Selmer | CL 300 | 59949 | 8/1/90 | $900 | Good | Band |
clarinet | Bb, student model, case, mouthpiece | 1 | Conn | 16 | 77777 | 8/1/90 | $600 | Good | Band |
clarinet | mouthpiece, case, black | 1 | Yamaha | 20 | 160855A | 8/1/15 | $1,100 | Good | Band |
claves | rosewood, 1 pair, 1 single | 3 | na | na | na | 8/1/05 | $5 | Good | Band |
cleaning supplies | various instrument cleaning supplies | 50 | various | na | na | 8/1/15 | $3 | Good | Band |
clock | atomic-self adjustable, gray, wall mount | 1 | na | na | na | 8/1/02 | $25 | Good | Band |
clothes hangers | metal, wood, heavy plastic | 100 | na | na | na | 8/1/99 | $5 | Good | Band |
clothes pins | wood | 100 | na | na | na | 8/1/04 | $10 | Good | Band |
coffee urn | stainless steel, 30 cup | 1 | Professional Series | PS77931 | na | 8/1/19 | $50 | Excellent | Band |
computer software | music writing/arranging | 1 | Steinberg | Dorico Pro 6 | na | 4/24/25 | $579 | New | Band |
computer software | band drill design software | 1 | Pyware | 3D Edition | na | 8/1/02 | $800 | Good | Band |
computer thumb drive | 2 GB, black | 1 | Kingston | Data Traveler | na | 3/22/16 | $20 | Good | Band |
computer thumb drive | 16 GB, black | 1 | PNY | na | na | 3/22/16 | $25 | Excellent | Band |
computer thumb drive | 2 GB, green | 1 | Sony | 2GB | na | 8/1/05 | $20 | Good | Band |
computer thumb drive | 2 GB, black | 1 | Sandisk | 2 GB | na | 5/2/20 | $20 | Good | Band |
computer thumb drive | 16 GB, green/white | 1 | Lexar | na | na | 10/24/23 | $30 | Good | Band |
computer thumb drive | 8 GB, orange/white | 1 | Lexar | na | na | 10/15/21 | $25 | Good | Band |
conga set | 10in. and 11in. set with double stand (black), Havana Cafe design | 2 | LP Aspire | ISI2601 | na | 2/1/24 | $630 | New | Band |
cooler | red, white lid, 12.75x20.5x11 in. | 1 | Coleman | 5281, 5283, 5282 | na | 8/1/05 | $50 | Good | Band |
cooler | blue w/ white lid, 12.75x20.5x11 in. | 1 | Rubbermaid | na | na | 9/12/24 | $50 | Good | Band |
cooler | blue w/ white lid, marine, 28x18 in. | 1 | Coleman | 5294A | na | 8/1/02 | $100 | Good | Band |
cooler | pink, Mary Kay edition | 1 | Coleman | 5886/5888 | na | 9/25/23 | $75 | Good | Band |
cork grease | tube, 4.2 gr. | 5 | Selmer | na | na | 8/1/19 | $5 | New | Band |
cowbell | black, 5 in., metal | 1 | Latin Percussion | Black Beauty, LP204A | na | 8/1/05 | $30 | Good | Band |
crash cymbal stand | chrome, cradle stand, adjustable | 2 | Gibraltar | Cradle stand | na | 8/1/15 | $75 | Good | Band |
crash cymbals | orchestra, K, 20 in., pair | 1 | Zildjian | K | na | 8/1/99 | $900 | Good | Band |
crash cymbals | 18 in., A Custom, ZMAC, Brilliant, pair | 1 | Zildjian | A Custom, ZMAC | JE 38747-009 & 012 | 8/1/05 | $450 | Good | Band |
crock pot | black, silver, case | 1 | Crock-Pot | na | na | 9/15/22 | $50 | Good | Band |
cymbal | brass, ZBT Splash, 10 in. | 1 | Zildjian | ZB10S | JD 37442-061 | 8/1/05 | $50 | Excellent | Band |
cymbal | regular hat, 14 in., brass, pair | 1 | Sabian | na | na | 8/1/98 | $200 | Good | Band |
cymbal | crash, 18 in., brass, medium thin | 1 | Zildjian | A0232 | na | 8/1/90 | $225 | Good | Band |
cymbal | brass, medium ride, 20 in. | 1 | Zildjian | A0034 | JE 38880-032 | 8/1/05 | $265 | Excellent | Band |
cymbal | brass, 16 in., crash, medium thin | 1 | Zildjian | A0230 | na | 8/1/90 | $190 | Good | Band |
cymbal | brass, hi hat, New Beat, 14 in., 2 of 2 | 1 | Zildjian | A0133 | JE 39135-013 | 8/1/05 | $175 | Good | Band |
cymbal | brass, hi hat, New Beat, 14 in., 1 of 2 | 1 | Zildjian | A0133 | JE 38855-190 | 8/1/05 | $175 | Good | Band |
cymbal | medium thin crash, 16 in., brass | 1 | Zildjian | A0230 | JE 38751-056 | 8/1/05 | $200 | Good | Band |
cymbal bags | black, 3 sizes-S/M/L, w/ straps, fabric | 3 | na | na | na | 8/1/07 | $50 | Excellent | Band |
cymbal case | black, hard plastic | 1 | na | na | na | 8/1/80 | $75 | Good | Band |
cymbal claw | splash cymbal mounting system | 3 | Latin Percussion | LP592S | na | 8/1/05 | $30 | Good | Band |
cymbal cleaner | 8 oz. | 1 | Groove Juice | na | na | 8/22/17 | $13 | Good | Band |
cymbal polish | 8 oz. | 1 | Zildjian | na | na | 8/22/17 | $15 | Good | Band |
cymbal stand | chrome, boom, dbl-braced, uni-lock tilt | 1 | Pearl | BC900 | na | 8/1/05 | $75 | Good | Band |
cymbal stand--hi hat | chrome double-braced, direct drive | 1 | Pearl | H820W | na | 8/1/05 | $100 | Good | Band |
cymbal stands | chrome, double-braced, uni-lock tilt | 5 | Pearl | C1000 | na | 8/1/05 | $90 | Good | Band |
cymbal straps | sling shot, ball bearing, leather, white | 4 | Ludwig | L1392 | na | 10/20/20 | $20 | Good | Band |
cymbal straps | white, leather, tie, pair | 1 | na | na | na | 8/1/99 | $20 | Good | Band |
cymbals | concert band, crash, pair of 2, 16 in. | 1 | Zildjian | na | na | 8/1/90 | $225 | Good | Band |
dispenser-hand soap | plastic, while, holds 1 package of soap | 1 | na | na | na | 5/1/14 | $20 | Good | Band |
dispenser-paper towel | plastic, black, holds 1 roll of paper towels | 1 | na | na | na | 5/1/14 | $60 | Good | Band |
drill design paper | marching band drill paper, 50 sheets | 1 | na | na | na | 8/1/05 | $20 | Good | Band |
drill markers | 2 sets, light blue, yellow, 2.75 in. disks | 2 | Mirmont Band Access. | na | na | 8/1/98 | $20 | Good | Band |
drum brushes | SD, retract. wire, 1-purple, 1 black, Jz | 2 | Vic Firth | WB | na | 8/1/07 | $25 | Good | Band |
drum brushes | SD, nylon, wood handle, UltraFlex, pair | 1 | Vic Firth | 565U | na | 8/1/98 | $20 | Good | Band |
drum cases | marching snare drum, black, closure straps, hard plastic | 4 | XL Specialty Perc. | Protechtor Cases | na | 8/1/95 | $100 | Good | Band |
drum cases | marching bass drum, black, hard plastic, closure strap | 5 | XL Specialty Perc. | Protechtor Cases | na | 8/1/95 | $150 | Good | Band |
drum cases | marching tenor, black, hard plastic, closure straps | 2 | XL Specialty Perc. | Protechtor Cases | na | 8/1/95 | $255 | Good | Band |
drum heads | various sizes/drums, ebony | 20 | Remo, Evans | various | na | 8/26/22 | $35 | New | Band |
drum heads (BD) | various sizes, marching, white | 7 | Remo | various | na | 8/1/02 | $50 | Good | Band |
drum heads (quint) | marching, various sizes, clear/Pinstripe | 7 | Remo | Weatherking | na | 8/1/16 | $25 | New | Band |
drum key | speed key, 2 bends, silver, metal | 1 | na | na | na | 8/1/05 | $5 | Excellent | Band |
drum key | T shaped, power key, silver, metal | 1 | Yamaha | DK30 | na | 8/1/08 | $20 | Excellent | Band |
drum keys | silver, metal, regular shape | 3 | Pearl | K050 | na | 2/24/25 | $5 | Good | Band |
drum practice pads | black, rubber, 14 in. | 2 | na | na | na | 8/1/02 | $20 | Good | Band |
drum set | set, hardware, throne, black, 5 piece | 1 | Pearl | Pearl Export 805 | na | 8/1/05 | $700 | Excellent | Band |
drum sticks | concert snare drum, pairs, black, metal | 2 | na | na | na | 8/1/07 | $15 | Good | Band |
drum sticks | marching snare drum, pair, hickory, metal, red tip | 1 | Vic Firth | VFMN | na | 8/1/07 | $20 | Good | Band |
drum sticks | marching snare drum, pairs, wood, white, wood tip | 7 | Vic Firth | Corpsmaster SRH | Ralph Hardimon | 8/1/19 | $25 | Good | Band |
drum sticks (SD practice) | Chop Outs, rubber tip, pair | 1 | Vic Firth | Corpmaster MS6 | na | 8/26/21 | $20 | Good | Band |
drum sticks (SD) | concert, maple, pairs, standard SD | 2 | Vic Firth | VFSD1 | na | 8/1/05 | $20 | Good | Band |
drum tuner | precision drum head tuner | 1 | Drum Dial | 10582 | 10582 | 8/1/02 | $75 | Excellent | Band |
dry erase board | white | 1 | na | na | na | 5/1/14 | $700 | Excellent | Band |
dry erase boards | white w/ multiple music staves, various sizes | 2 | na | na | na | 5/1/14 | $1,000 | Excellent | Band |
dust pan | metal, black | 1 | na | na | na | 8/1/16 | $5 | Good | Band |
electronic cables | various lengths, styles | 30 | various | various | various | 8/1/02 | $5 | Good | Band |
emergency kit | various medical supplies | 1 | na | na | na | 8/1/07 | $20 | New | Band |
extension cord | orange, indoor/outdoor use, 12' | 1 | na | na | na | 8/1/05 | $20 | Excellent | Band |
extension cords | white, 3', 6', 6' | 3 | na | na | na | 8/1/04 | $5 | Excellent | Band |
field stripers | metal, athletic field stripers, 4 wheels | 2 | na | na | na | 8/1/04 | $50 | Good | Band |
file cabinets | metal, 4 drawers in ea., lockable, taupe | 7 | na | na | na | 8/1/15 | $100 | Excellent | Band |
finger cymbals | brass, Light, w/ drawstring pouch | 1 | Sabian | 50101B | na | 2/1/07 | $50 | Excellent | Band |
flag pole bag | black, nylon, drawstring, 8' | 1 | na | na | na | 8/1/03 | $40 | Good | Band |
flag pole bag | black nylon, zipper, handles, 6' | 2 | The Band Shoppe | na | na | 9/24/20 | $26 | Excellent | Band |
flag pole caps | white, black, rubber, 1-1.5 | 10 | na | na | na | 9/20/17 | $10 | Excellent | Band |
flag poles | aluminum, 5.5', black | 20 | The Band Shoppe | na | na | 8/1/23 | $20 | Good | Band |
flag poles | aluminum, 5.5', white | 15 | The Band Shoppe | na | na | 8/1/07 | $20 | Good | Band |
flag poles | aluminum, 5.5', silver | 10 | The Band Shoppe | na | na | 8/1/07 | $20 | Good | Band |
flag poles | Twirl Star flag shaft, metal, 28 | 7 | The Band Shoppe | na | na | 8/1/90 | $20 | Good | Band |
flag poles | aluminum, 5.5', gold | 10 | The Band Shoppe | na | na | 8/1/07 | $20 | Good | Band |
flag poles | aluminum, 5', silver | 5 | The Band Shoppe | na | na | 8/1/02 | $15 | Good | Band |
bottom of page
